Наши курсы
АНО «Академия профессионального образования» осуществляет обучение по профессиям:
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУПрофессия | Срок обучения |
Стоимость для граждан |
Стоимость для организаций |
|||||
1 | Водитель погрузчика | 3 мес. | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||
2 | Жестянщик | 5 мес. | 7 700,00 | 7 700,00 | ||||
3 | Маляр | 3 мес. | 11 500,00 | 11 500,00 | ||||
4 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 3 мес. | 8 300,00 | 8 300,00 | ||||
5 | Машинист крана автомобильного | 4 мес. | 8 300,00 | 8 300,00 | ||||
6 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 6 мес. | 8 800,00 | 9 400,00 | ||||
7 | Оператор заправочных станций | 2 мес. | 8 200,00 | 8 800,00 | ||||
8 | Оператор котельной | 3,5 мес. | 6 800,00 | 6 800,00 | ||||
9 | Оператор станков с программным управлением | 4 мес. | 10 000,00 | 12 000,00 | ||||
10 | Парикмахер | 6 мес. | 18 230,00 | 18 230,00 | ||||
11 | Промышленный альпинизм | 2 мес. | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
12 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 4 мес. | 7 800,00 | 7 800,00 | ||||
13 | Слесарь — сантехник | 4 мес. | 7 700,00 | 7 700,00 | ||||
14 | Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования | 5 мес. | 7 800,00 | 9 500,00 | ||||
15 | Слесарь- инструментальщик | 5 мес. | 8 100,00 | 8 100,00 | ||||
16 | Слесарь механосборочных работ | 5 мес. | 8 300,00 | 8 300,00 | ||||
17 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4 мес. | 7 700,00 | 8 400,00 | ||||
18 | Слесарь по ремонту и обслуживаю систем вентиляции и кондиционирования | 4 мес. | 7 400,00 | 7 400,00 | ||||
19 | Слесарь по топливной аппаратуре | 5 мес. | 9 300,00 | 9 300,00 | ||||
20 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 мес. | 6 600,00 | 8 200,00 | ||||
21 | Слесарь- ремонтник | 5 мес. | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
22 | Станочник широкого профиля | 6 мес. | 7 200,00 | 7 700,00 | ||||
23 | Стропальщик | 1 мес. | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||
24 | Токарь | 5 мес. | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
25 | Фрезеровщик | 5 мес. | 8 000,00 | 8 000,00 | ||||
26 | Шлифовщик | 4 мес. | 6 300,00 | 6 300,00 | ||||
27 | Штамповщик | 4 мес. | 6 900,00 | 6 900,00 | ||||
28 | Электрогазосварщик | 6 мес. | 9 000,00 | 9 300,00 | ||||
29 | Электромеханик по лифтам | 5 мес. | 8 300,00 | 8 300,00 | ||||
30 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 5 мес. | 9 100,00 | 9 100,00 | ||||
31 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 6 мес. | 10 300,00 | 10 300,00 | ||||
32 | Электромонтажник по аккумуляторным батареям | 4 мес. | 7 400,00 | 7 400,00 | ||||
33 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 5 мес. | 7 700,00 | 7 700,00 | ||||
34 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 мес. | 7 800,00 | 7 800,00 | ||||
35 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 4 мес. | 7 400,00 | 7 400,00 | ||||
36 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 4 мес. | 7 200,00 | 7 200,00 | ||||
1 | 1-С бухгалтерия | 2 нед. | 3 100,00 | 3 100,00 | ||||
2 | Автомобильный электрик | 1,5 мес. | 8 200,00 | 8 800,00 | ||||
3 | Автомобильный маляр | 2 нед. | 12 700,00 | 12 700,00 | ||||
4 | Водитель погрузчика | 1,5 мес. | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
5 | Делопроизводство на ПК | 2 нед. | 3 000,00 | 3 500,00 | ||||
6 | Диагностика двигателей с электронной системой впрыска топлива | 2,5-3 нед. | 9 600,00 | 10 100,00 | ||||
7 | Диагностика современных бензиновых двигателей | 2,5-3 нед. | 14 500,00 | 14 500,00 | ||||
8 | Жестянщик | 2,5 мес. | 5 400,00 | 5 400,00 | ||||
9 | Компьютерные курсы для начинающих | 3,5 нед. | 3 200,00 | 4 000,00 | ||||
10 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 3 нед. | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
11 | Маляр | 1,5 мес. | 8 100,00 | 8 100,00 | ||||
12 | Мастер-приемщик в автосервисе | 1 мес. | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||
13 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 1,5 мес. | 5 900,00 | 5 900,00 | ||||
14 | Машинист крана автомобильного | 2 мес. | 7 100,00 | 7 100,00 | ||||
15 | Менеджер по продаже автомобилей | 1 мес. | 8 200,00 | 9 100,00 | ||||
16 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 3 мес. | 6 200,00 | 6 600,00 | ||||
17 | Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда | 2 нед. (40 час.) |
— | 1 800,00 | ||||
18 | Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда | 1 нед. (20 час.) |
— | 960,00 | ||||
19 | Окраска кузова и деталей автомобиля | 1 нед. | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
20 | Оператор заправочных станций | 1 мес. | 5 800,00 | 6 200,00 | ||||
21 | Оператор котельной | 3,5 мес. | 4 300,00 | 4 300,00 | ||||
22 | Оператор станков с программным управлением | 2 мес. | 7 100,00 | 7 900,00 | ||||
23 | Ответственный за ежедневный технический осмотр транспортных средств |
82 час. | 4 200,00 | 4 200,00 | ||||
24 | Повышение квалификации водителей по правилам и безопасности дорожного движения | 20 час. | 800,00 | 800,00 | ||||
25 | Подготовка водителей-наставников автотранспортных организаций | 32 час. | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||
26 | Подготовка к окраске кузова и деталей автомобиля | 1 нед. | 9 700,00 | 9 700,00 | ||||
27 | Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала на II, III, IV группу по электробезопасности | 72 часа | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||
28 | Рихтовщик | 2 мес. | 7 800,00 | 9 300,00 | ||||
29 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 2 мес. | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||
30 | Слесарь — сантехник | 2 мес. | 5 400,00 | 5 400,00 | ||||
31 | Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования | 2,5 мес. | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||
32 | Слесарь- инструментальщик | 2,5 мес. | 5 700,00 | 5 700,00 | ||||
33 | Слесарь механосборочных работ | 2,5 мес. | 5 800,00 | 5 800,00 | ||||
34 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 мес. | 5 400,00 | 5 900,00 | ||||
35 | Слесарь по ремонту и обслуживаю систем вентиляции и кондиционирования | 2 мес. | 5 300,00 | 5 300,00 | ||||
36 | Слесарь по топливной аппаратуре | 2,5 мес. | 5 300,00 | 5 300,00 | ||||
37 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2 мес. | 4 600,00 | 5 800,00 | ||||
38 | Слесарь- ремонтник | 2,5 мес. | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||
39 | Специалист аккумуляторных и зарядных устройств | 1,5 мес. | 5 100,00 | 5 300,00 | ||||
40 | Станочник широкого профиля | 3 мес. | 5 100,00 | 5 400,00 | ||||
41 | Стропальщик | 2,5 нед. | 1 800,00 | 1 800,00 | ||||
42 | Токарь | 2,5 мес. | 5 900,00 | 5 900,00 | ||||
43 | Установка охранных комплексов на автомобилях | 1,5 мес. | 6 300,00 | 6 900,00 | ||||
44 | Фрезеровщик | 2,5 мес. | 5 900,00 | 5 900,00 | ||||
45 | Шлифовщик | 2 мес. | 4 600,00 | 4 800,00 | ||||
46 | Штамповщик | 2 мес. | 4 900,00 | 4 900,00 | ||||
47 | Электрогазосварщик | 3 мес. | 6 400,00 | 6 500,00 | ||||
48 | Электромеханик по лифтам | 2,5 мес. | 5 900,00 | 6 100,00 | ||||
49 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 2,5 мес. | 6 400,00 | 7 800,00 | ||||
50 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 3 мес. | 7 300,00 | 7 300,00 | ||||
51 | Электромонтажник по аккумуляторным батареям | 2 мес. | 5 300,00 | 5 300,00 | ||||
52 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 2,5 мес. | 5 400,00 | 6 800,00 | ||||
53 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2,5 мес. | 5 800,00 | 6 100,00 | ||||
54 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 мес. | 5 300,00 | 5 600,00 | ||||
55 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 2 мес. | 5 100,00 | 5 100,00 |
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.